
| Red Wine List | ||
| Each wine has been individually selected to enhance your dining experience. |
||
|
Bin |
Cabernet Sauvignon | 102. | Bogle | $26.00 |
| 103. | Markham | $50.00 |
| 106. | Silver Oak | $95.00 |
| Merlot | ||
| 107. | Columbia Crest, Grand Estate | $26.00 |
| Malbec | ||
| 110. | Argentina | $27.00 |
| Pinot Noir | ||
| 108. | Mahoney | $36.00 |
| Zinfandel | ||
| 109. | Bogle, Old Vineyards | $27.00 |
| Shiraz | ||
| 115. | McGuigan, Black Label | $26.00 |
| French | ||
| 112. | Jadot Beaujolais Villages | $26.00 |
| Other Reds | ||
| White Wine List | ||
| Each wine has been individually selected to enhance your dining experience. |
||
|
Bin |
Chardonnay |
Bottle |
| 201. | Columbia Crest, Grande Estate | $26.00 |
| 202. | Taft Street | $30.00 |
| 220. | Gundlach Bundschu, Rhine Farms | $38.00 |
| 203. | Rombauer | $50.00 |
|
Sauvignon Blanc |
||
| 216. | Wildhurst Lake County Reserve | $26.00 |
| Riesling | ||
| 206. | Riesling, Kiona | $23.00 |
| 207. | Piesporter Michelsberg, Graff | $23.00 |
| Italian | ||
| 211. | Pinot Grigio | $23.00 |
| 208. | Vermentino | $26.00 |
| French | ||
| 208. | Vouvray | $30.00 |
| 209. | Pouilly Fuisse | $38.00 |
| Other Whites | ||
| 210. | Semillion, Tyrell | $38.00 |
| 213 | Moscato, Beringer | |
| Blush Wines | ||
| 214. | Beringer, White Zinfandel | $23.00 |
| Sparkling Wines | ||
| 301. | Cordon Negro, Frexinet, Spain | $23.00 |
| 302. | Sparkling Shiraz, McGuigan | $24.00 |
| 303. | Chandon, Blanc de Noir, California | $29.00 |
| 304. | Palo Negro | $23.00 |
| Popular Non-Alcohol Beverages | ||
| 402. | Martinelli Sparkling Cider Full Bottle | $8.50 |
| 403. | Perrier Individual Bottle | $2.00 |



